Assign. 1 Assign. 2 Asign. 3 Exam. 1 Assign. 4 Assign. 5 Assign. 6 Exam. 2 Final
10 10 5 25 10 10 5 25  
1 33760117 100 100 **0 88
2 309530293 100 100 86 88
3 307747469 100 100 93 75
4 28952042 100 ***0 ***0 78
5 31458284 100 100 **0 91
6 312842396 *100 *100 ***0 85
7 66118001 *0 ***0 66 89
8 17060831 100 100 **0 59
9 34235754 100 100 72 50
10 33455502 ***0 ***0 78 71
11 36285526 100 100 ***0 40
12 314449984 100 100 **0 92
13 32333452 100 100 97 77
14 38958633 100 100 ***0 ***0
15 35747237 100 100 65 100
16 320688898 100 100 96 57
17 319557963 100 100 **0 ***0
18 38273991 ***0 66 70
19 31406036 100 100 82 94
20 66133869 100 100 **0 90
21 308669274 100 100 82 66
22 33021213 100 100 79 96
23 309070712 100 100 65 85
24 33795956 100 100 89 89
25 306175480 100 100 **0 ***0
26 35998582 100 100 89 84
* Late  
** Late  
*** No send/present/submit