Sixteen interesting chains found.

CHAIN 1    LENGTH 15 REPETITION 0.6666666 SCORE 9.999999
operation 2 attention 1 surgery 1 fertility-treatment 1 treatment 6 hospital-care 1 care 2 health-care 1

CHAIN 2    LENGTH 9 REPETITION 0.6666666 SCORE 5.9999995
politician 1 berkshire-health-authority 1 authority 1 health-authority 3 consultant 2 hospital-consultant 1

CHAIN 3    LENGTH 6 REPETITION 0.8333333 SCORE 5.0
rationing-decision 1 decision 5

CRITERIA 3.3674846

CHAIN 4    LENGTH 7 REPETITION 0.4285714 SCORE 2.9999998
week 1 november 1 age 3 year 2

CHAIN 5    LENGTH 5 REPETITION 0.39999998 SCORE 1.9999999
public-policy-research 1 nhs-provision 1 ippr-study 1 study 2

CHAIN 6    LENGTH 2 REPETITION 0.5 SCORE 1.0
age-threshold 1 threshold 1

CHAIN 7    LENGTH 2 REPETITION 0.5 SCORE 1.0
patient 2

CHAIN 8    LENGTH 2 REPETITION 0.5 SCORE 1.0
dialysis 2

CHAIN 9    LENGTH 5 REPETITION 0.19999999 SCORE 0.99999994
priority 1 change 1 sex-change 1 status 1 basis 1

CHAIN 10    LENGTH 3 REPETITION 0.3333333 SCORE 0.99999994
tattoo-removal 1 removal 1 provider-split 1

CHAIN 11    LENGTH 2 REPETITION 0.0 SCORE 0.0
government 1 institute 1

CHAIN 12    LENGTH 2 REPETITION 0.0 SCORE 0.0
day 1 quarter 1

CHAIN 13    LENGTH 2 REPETITION 0.0 SCORE 0.0
right 1 access 1

CHAIN 14    LENGTH 3 REPETITION 0.0 SCORE 0.0
italy 1 france 1 germany 1

CHAIN 15    LENGTH 2 REPETITION 0.0 SCORE 0.0
reason 1 need 1

CHAIN 16    LENGTH 2 REPETITION 0.0 SCORE 0.0
queue 1 charter 1